Fehércsokoládé variegátó réteges fagylaltokhoz.
Javasolt adagolás: ízlés szerint.
További információk
Tömeg | 3,5 kg |
---|
Átlagos tápérték 100 g termékre | ||||
IceMan Lunda Bianco 3,5 kg | ||||
Energia | 2 353,00 | kJ | ||
564,00 | kcal | |||
Zsír | 35,20 | g | ||
– ebből telített zsírsavak | 3,50 | g | ||
Szénhidrát | 54,90 | g | ||
– ebből cukrok | 54,70 | g | ||
Fehérje | 6,90 | g | ||
Só | 0,10 | g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.