Mogyorós csoki variegaló réteges fagylaltokhoz.
Javasolt adagolás: ízlés szerint.
További információk
| Tömeg | 3,5 kg |
|---|
| Átlagos tápérték 100 g termékre | ||||
| IceMan Lunda 3,5 kg | ||||
| Energia | 2 504,00 | kJ | ||
| 602,00 | kcal | |||
| Zsír | 41,00 | g | ||
| – ebből telített zsírsavak | 4,00 | g | ||
| Szénhidrát | 54,00 | g | ||
| – ebből cukrok | 52,00 | g | ||
| Fehérje | 3,00 | g | ||
| Só | 0,10 | g | ||



Értékelések
Még nincsenek értékelések.