Étcsokoládé variegátó réteges fagylaltokhoz.
Javasolt adagolás: ízlés szerint.
További információk
| Tömeg | 3,5 kg |
|---|
| Átlagos tápérték 100 g termékre | ||||
| IceMan Lunda Nero 3,5 kg | ||||
| Energia | 2 430,00 | kJ | ||
| 584,00 | kcal | |||
| Zsír | 42,00 | g | ||
| – ebből telített zsírsavak | 6,00 | g | ||
| Szénhidrát | 46,00 | g | ||
| – ebből cukrok | 45,00 | g | ||
| Fehérje | 3,00 | g | ||
| Só | 0,30 | g | ||



Értékelések
Még nincsenek értékelések.