Mangó variegátó, mangó darabokkal fagylaltokhoz és cukrásztermékekhez.
Javasolt adagolás: ízlés szerint.
További információk
| Tömeg | 3 kg |
|---|
| Átlagos tápérték 100 g termékre | ||||
| IceMan Variegato Mango 3 kg | ||||
| Energia | 1 018,00 | kJ | ||
| 243,00 | kcal | |||
| Zsír | 0,00 | g | ||
| – ebből telített zsírsavak | 0,00 | g | ||
| Szénhidrát | 62,00 | g | ||
| – ebből cukrok | 44,00 | g | ||
| Fehérje | 0,20 | g | ||
| Só | 0,10 | g | ||



Értékelések
Még nincsenek értékelések.