Mogyorós csoki variegátó, ostyadarabokkal fagylaltokhoz és cukrásztermékekhez.
Javasolt adagolás: ízlés szerint.
További információk
| Tömeg | 3 kg |
|---|
| Átlagos tápérték 100 g termékre | ||||
| IceMan Variegato MyBueno 3 kg | ||||
| Energia | 2 313,00 | kJ | ||
| 553,00 | kcal | |||
| Zsír | 33,60 | g | ||
| – ebből telített zsírsavak | 3,60 | g | ||
| Szénhidrát | 55,20 | g | ||
| – ebből cukrok | 47,80 | g | ||
| Fehérje | 7,60 | g | ||
| Só | 0,10 | g | ||



Értékelések
Még nincsenek értékelések.